2026年05月25日,同花顺89个行业中,有56个出现融资净买入,半导体、元件、光学光电子、消费电子、自动化设备融资净买入居前,分别为102.98亿元、35.66亿元、25.85亿元、16.92亿元、11.11亿元。有33个出现融资净
2026年05月25日,同花顺(300033)89个行业中,有56个出现融资净买入,半导体(881121)、元件(881270)、光学光电子(881122)、消费电子(881124)、自动化设备(881171)融资净买入居前,分别为102.98亿元、35.66亿元、25.85亿元、16.92亿元、11.11亿元。有33个出现融资净卖出,小金属(881170)、贵金属(881169)、光伏设备(881279)、其他电源设备(881282)、证券融资净卖出居前,分别为3.18亿元、2.94亿元、2.06亿元、2.01亿元、1.8亿元。
05月25日行业融资余额变动情况
| 行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券(885338)余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 半导体(881121) | 102.98 | 2922.88 | 2909.6 | 13.27 |
| 元件(881270) | 35.66 | 826.25 | 822.81 | 3.43 |
| 光学光电子(881122) | 25.85 | 518.16 | 516.36 | 1.8 |
| 消费电子(881124) | 16.92 | 766.67 | 763.32 | 3.35 |
| 自动化设备(881171) | 11.11 | 522.13 | 519.86 | 2.27 |
| 通用设备(881117) | 8.14 | 554.97 | 553.18 | 1.79 |
| 汽车零部件(881126) | 7.51 | 697.17 | 694.09 | 3.08 |
| 通信设备(881129) | 7.21 | 1438.28 | 1431.7 | 6.58 |
| 电子化学品(881172) | 5.81 | 290.31 | 288.66 | 1.65 |
| 军工装备(881166) | 5.17 | 668.31 | 665.33 | 2.98 |
| 电池 | 4.07 | 960.31 | 956.09 | 4.22 |
| 医疗服务(881175) | 3.24 | 247.92 | 247.07 | 0.85 |
| 建筑装饰(881116) | 2.83 | 418.09 | 416.51 | 1.58 |
| 化学制药(881140) | 2.57 | 548.59 | 546.42 | 2.17 |
| 化学制品(881109) | 2.48 | 437.24 | 435.79 | 1.45 |
| 食品加工制造(881134) | 2.46 | 93.26 | 92.46 | 0.8 |
| 电机 | 2.37 | 99.82 | 99.25 | 0.57 |
| 金属新材料(881114) | 2.22 | 119.55 | 118.99 | 0.56 |
| 工业金属(881168) | 1.88 | 481.34 | 479.39 | 1.95 |
| 能源金属(881267) | 1.85 | 226.85 | 226.35 | 0.5 |
| 港口航运(881148) | 1.56 | 174.21 | 173.1 | 1.11 |
| 专用设备(881118) | 1.52 | 390.12 | 388.4 | 1.71 |
| 机场航运(881151) | 1.5 | 86.46 | 86.03 | 0.43 |
| 风电设备(881280) | 1.43 | 186.82 | 186.19 | 0.63 |
| 其他电子(881123) | 1.37 | 223.08 | 222.25 | 0.83 |
| 橡胶制品(881266) | 1.17 | 27.83 | 27.69 | 0.14 |
| 包装印刷(881138) | 1.16 | 60.55 | 60.34 | 0.2 |
| IT服务(881271) | 1.14 | 612.76 | 610.68 | 2.09 |
| 游戏(881275) | 1.09 | 199.42 | 198.67 | 0.75 |
| 汽车服务及其他(881128) | 1.06 | 49.5 | 49.2 | 0.3 |
| 非金属材料(881167) | 1.05 | 57.25 | 56.96 | 0.3 |
| 文化传媒(881164) | 1.03 | 293.38 | 291.19 | 2.19 |
| 白酒(881273) | 0.9 | 357.24 | 353.86 | 3.39 |
| 农化制品(881263) | 0.89 | 252.0 | 249.93 | 2.07 |
| 环境治理(881181) | 0.85 | 201.58 | 201.11 | 0.47 |
| 化学原料(881108) | 0.8 | 178.69 | 178.15 | 0.54 |
| 电网设备(881278) | 0.71 | 409.84 | 407.45 | 2.38 |
| 塑料制品(881265) | 0.63 | 194.37 | 193.77 | 0.6 |
| 其他社会服务(881179) | 0.61 | 67.91 | 67.76 | 0.15 |
| 环保设备(881284) | 0.6 | 43.69 | 43.55 | 0.14 |
| 军工电子(881276) | 0.57 | 314.15 | 312.71 | 1.44 |
| 汽车整车(881125) | 0.52 | 469.16 | 467.72 | 1.44 |
| 服装家纺(881136) | 0.42 | 48.25 | 48.05 | 0.2 |
| 轨交设备(881269) | 0.42 | 80.59 | 80.32 | 0.27 |
| 零售 | 0.34 | 193.0 | 192.22 | 0.78 |
| 钢铁 | 0.27 | 187.96 | 186.54 | 1.41 |
| 生物制品(881142) | 0.23 | 261.78 | 260.55 | 1.22 |
| 造纸(881137) | 0.18 | 33.92 | 33.85 | 0.07 |
| 美容护理(881182) | 0.16 | 71.29 | 70.95 | 0.33 |
| 软件开发(881272) | 0.15 | 743.04 | 740.86 | 2.19 |
| 互联网电商(881177) | 0.14 | 32.29 | 32.25 | 0.04 |
| 白色家电(881131) | 0.11 | 282.19 | 278.89 | 3.3 |
| 保险 | 0.07 | 492.74 | 491.7 | 1.03 |
| 公路铁路运输(881149) | 0.05 | 75.95 | 75.53 | 0.42 |
| 旅游及酒店(881160) | 0.05 | 41.94 | 41.73 | 0.21 |
| 煤炭开采加工(881105) | 0.03 | 135.35 | 133.43 | 1.91 |
| 教育 | -0.01 | 15.76 | 15.74 | 0.02 |
| 建筑材料(881115) | -0.06 | 167.53 | 166.56 | 0.96 |
| 养殖业(881102) | -0.06 | 124.76 | 124.26 | 0.5 |
| 医疗器械(881144) | -0.07 | 378.06 | 376.22 | 1.85 |
| 医药商业(881143) | -0.13 | 63.71 | 63.4 | 0.31 |
| 小家电(881173) | -0.14 | 33.38 | 33.11 | 0.27 |
| 影视院线(881274) | -0.14 | 69.26 | 68.91 | 0.35 |
| 厨卫电器(881174) | -0.15 | 9.76 | 9.71 | 0.05 |
| 房地产(881153) | -0.19 | 304.69 | 303.45 | 1.24 |
| 纺织制造(881135) | -0.19 | 24.75 | 24.68 | 0.06 |
| 种植业与林业(881101) | -0.21 | 57.46 | 57.28 | 0.18 |
| 饮料制造(881133) | -0.23 | 89.95 | 88.9 | 1.05 |
| 贸易 | -0.24 | 29.45 | 29.3 | 0.15 |
| 中药 | -0.24 | 203.92 | 202.64 | 1.28 |
| 家居用品(881139) | -0.26 | 48.94 | 48.65 | 0.29 |
| 黑色家电(881132) | -0.31 | 58.93 | 58.37 | 0.56 |
| 电力 | -0.41 | 563.83 | 560.44 | 3.39 |
| 化学纤维(881264) | -0.42 | 70.65 | 70.27 | 0.38 |
| 石油加工贸易(881180) | -0.46 | 124.61 | 123.96 | 0.65 |
| 物流 | -0.49 | 128.15 | 127.73 | 0.43 |
| 工程机械(881268) | -0.51 | 109.69 | 107.91 | 1.78 |
| 农产品加工(881103) | -0.65 | 91.88 | 91.5 | 0.38 |
| 燃气 | -0.65 | 38.24 | 37.91 | 0.33 |
| 多元金融(881283) | -0.77 | 139.48 | 138.81 | 0.67 |
| 油气开采及服务(881107) | -0.87 | 72.9 | 72.62 | 0.28 |
| 银行 | -1.09 | 796.98 | 794.15 | 2.83 |
| 计算机设备(881130) | -1.22 | 492.14 | 490.39 | 1.75 |
| 通信服务(881162) | -1.44 | 263.55 | 262.71 | 0.84 |
| 证券 | -1.8 | 1391.43 | 1388.83 | 2.6 |
| 其他电源设备(881282) | -2.01 | 203.26 | 202.54 | 0.72 |
| 光伏设备(881279) | -2.06 | 557.51 | 555.43 | 2.08 |
| 贵金属(881169) | -2.94 | 334.75 | 333.43 | 1.32 |
| 小金属(881170) | -3.18 | 382.09 | 380.31 | 1.78 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
05月25日融资净买入前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 000725.SZ | 京东方A(000725) | 36.13 | 22.18 | 13.95 |
| 688008.SH | 澜起科技(688008) | 46.89 | 34.41 | 12.48 |
| 603986.SH | 兆易创新(603986) | 54.4 | 42.07 | 12.32 |
| 300476.SZ | 胜宏科技(300476) | 56.2 | 46.31 | 9.89 |
| 688981.SH | 中芯国际(688981) | 63.33 | 53.57 | 9.75 |
| 300408.SZ | 三环集团(300408) | 15.84 | 7.55 | 8.29 |
| 688072.SH | 拓荆科技(688072) | 16.69 | 8.47 | 8.22 |
| 688012.SH | 中微公司(688012) | 27.49 | 21.18 | 6.31 |
| 300394.SZ | 天孚通信(300394) | 26.95 | 21.03 | 5.92 |
| 300750.SZ | 宁德时代(HK3750) | 16.03 | 10.16 | 5.87 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
05月25日融资净卖出前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 40.09 | 47.93 | 7.83 |
| 601899.SH | 紫金矿业(601899) | 9.16 | 12.98 | 3.82 |
| 600392.SH | 盛和资源(600392) | 1.0 | 2.61 | 1.61 |
| 002812.SZ | 恩捷股份(002812) | 3.72 | 4.94 | 1.22 |
| 002759.SZ | 天际股份(002759) | 1.08 | 2.3 | 1.22 |
| 300390.SZ | 天华新能(300390) | 4.3 | 5.48 | 1.18 |
| 300438.SZ | 鹏辉能源(300438) | 2.71 | 3.82 | 1.1 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能(300014) | 4.06 | 5.09 | 1.04 |
| 301316.SZ | 慧博云通(301316) | 1.12 | 2.14 | 1.02 |
| 688003.SH | 天准科技(688003) | 0.79 | 1.78 | 1.0 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
05月25日融券余额前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 贵州茅台(600519) | 5.88 | 5.12 | 1.7 |
| 000333.SZ | 美的集团(000333) | 1.04 | 1.34 | 1.47 |
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 40.09 | 47.93 | 1.34 |
| 000157.SZ | 中联重科 | 0.24 | 0.42 | 1.29 |
| 300750.SZ | 宁德时代(HK3750) | 16.03 | 10.16 | 1.28 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 0.93 | 0.63 | 1.15 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 45.97 | 42.6 | 1.01 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 11.12 | 9.83 | 0.87 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 38.84 | 38.13 | 0.83 |
| 300136.SZ | 信维通信 | 19.07 | 18.1 | 0.8 |
截止5月25日,上交所融资余额报14808.57亿元,较前一交易日增加120.56亿元;深交所融资余额报14136.83亿元,较前一交易日增加增加元;两市合计28945.40亿元,较前一交易日增加252.67亿元。