2026年05月26日,同花顺89个行业中,有42个出现融资净买入,半导体、元件、光学光电子、通信设备、光伏设备融资净买入居前,分别为37.35亿元、21.13亿元、16.76亿元、8.63亿元、6.15亿元。有47个出现融资净卖出,军
2026年05月26日,同花顺(300033)89个行业中,有42个出现融资净买入,半导体(881121)、元件(881270)、光学光电子(881122)、通信设备(881129)、光伏设备(881279)融资净买入居前,分别为37.35亿元、21.13亿元、16.76亿元、8.63亿元、6.15亿元。有47个出现融资净卖出,军工装备(881166)、小金属(881170)、电力、化学原料(881108)、IT服务(881271)融资净卖出居前,分别为11.1亿元、4.88亿元、4.17亿元、4.13亿元、3.64亿元。
05月26日行业融资余额变动情况
| 行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券(885338)余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 半导体(881121) | 37.35 | 2960.25 | 2946.95 | 13.3 |
| 元件(881270) | 21.13 | 847.51 | 843.94 | 3.57 |
| 光学光电子(881122) | 16.76 | 534.89 | 533.12 | 1.77 |
| 通信设备(881129) | 8.63 | 1446.88 | 1440.33 | 6.55 |
| 光伏设备(881279) | 6.15 | 563.66 | 561.59 | 2.07 |
| 电子化学品(881172) | 3.9 | 294.01 | 292.56 | 1.45 |
| 塑料制品(881265) | 3.87 | 198.29 | 197.64 | 0.65 |
| 汽车零部件(881126) | 3.15 | 700.29 | 697.23 | 3.06 |
| 软件开发(881272) | 2.76 | 745.83 | 743.62 | 2.22 |
| 电机 | 2.48 | 102.4 | 101.72 | 0.67 |
| 化学制品(881109) | 2.2 | 439.55 | 437.98 | 1.56 |
| 保险 | 2.19 | 495.0 | 493.9 | 1.1 |
| 医疗器械(881144) | 2.01 | 380.08 | 378.23 | 1.85 |
| 风电设备(881280) | 1.97 | 188.84 | 188.15 | 0.69 |
| 其他电源设备(881282) | 1.85 | 205.17 | 204.39 | 0.78 |
| 非金属材料(881167) | 1.82 | 59.09 | 58.78 | 0.32 |
| 自动化设备(881171) | 1.79 | 523.97 | 521.64 | 2.32 |
| 环境治理(881181) | 1.47 | 203.03 | 202.57 | 0.45 |
| 建筑材料(881115) | 1.45 | 169.23 | 168.01 | 1.21 |
| 包装印刷(881138) | 1.45 | 61.98 | 61.79 | 0.19 |
| 通用设备(881117) | 1.15 | 556.11 | 554.33 | 1.78 |
| 白酒(881273) | 1.1 | 358.28 | 354.95 | 3.32 |
| 专用设备(881118) | 0.91 | 391.0 | 389.31 | 1.69 |
| 电池 | 0.89 | 961.17 | 956.99 | 4.18 |
| 军工电子(881276) | 0.51 | 314.49 | 313.22 | 1.27 |
| 港口航运(881148) | 0.47 | 174.59 | 173.57 | 1.02 |
| 轨交设备(881269) | 0.46 | 81.04 | 80.78 | 0.27 |
| 消费电子(881124) | 0.44 | 767.03 | 763.76 | 3.28 |
| 环保设备(881284) | 0.35 | 43.94 | 43.9 | 0.04 |
| 公路铁路运输(881149) | 0.35 | 76.31 | 75.88 | 0.43 |
| 家居用品(881139) | 0.34 | 49.3 | 48.99 | 0.31 |
| 工程机械(881268) | 0.28 | 109.99 | 108.2 | 1.79 |
| 其他社会服务(881179) | 0.28 | 68.2 | 68.04 | 0.16 |
| 钢铁 | 0.25 | 188.25 | 186.8 | 1.45 |
| 教育 | 0.2 | 15.96 | 15.94 | 0.02 |
| 生物制品(881142) | 0.17 | 261.99 | 260.73 | 1.26 |
| 小家电(881173) | 0.13 | 33.51 | 33.24 | 0.27 |
| 纺织制造(881135) | 0.11 | 24.86 | 24.79 | 0.06 |
| 厨卫电器(881174) | 0.07 | 9.84 | 9.78 | 0.05 |
| 医药商业(881143) | 0.01 | 63.73 | 63.41 | 0.32 |
| 美容护理(881182) | 0.01 | 71.29 | 70.96 | 0.32 |
| 互联网电商(881177) | 0.01 | 32.3 | 32.26 | 0.04 |
| 白色家电(881131) | -0.03 | 282.21 | 278.86 | 3.34 |
| 饮料制造(881133) | -0.05 | 89.92 | 88.84 | 1.08 |
| 煤炭开采加工(881105) | -0.11 | 135.16 | 133.32 | 1.84 |
| 造纸(881137) | -0.11 | 33.81 | 33.74 | 0.08 |
| 石油加工贸易(881180) | -0.12 | 124.49 | 123.84 | 0.65 |
| 旅游及酒店(881160) | -0.13 | 41.81 | 41.61 | 0.21 |
| 服装家纺(881136) | -0.23 | 48.04 | 47.83 | 0.21 |
| 黑色家电(881132) | -0.25 | 58.69 | 58.12 | 0.57 |
| 贸易 | -0.25 | 29.2 | 29.04 | 0.16 |
| 油气开采及服务(881107) | -0.27 | 72.66 | 72.35 | 0.31 |
| 农产品加工(881103) | -0.27 | 91.63 | 91.23 | 0.4 |
| 中药 | -0.28 | 203.67 | 202.36 | 1.31 |
| 物流 | -0.35 | 127.83 | 127.38 | 0.45 |
| 电网设备(881278) | -0.42 | 409.25 | 407.03 | 2.22 |
| 计算机设备(881130) | -0.46 | 491.7 | 489.92 | 1.78 |
| 汽车服务及其他(881128) | -0.52 | 49.0 | 48.68 | 0.32 |
| 燃气 | -0.53 | 37.73 | 37.39 | 0.34 |
| 多元金融(881283) | -0.53 | 138.96 | 138.28 | 0.68 |
| 医疗服务(881175) | -0.53 | 247.39 | 246.53 | 0.86 |
| 零售 | -0.55 | 192.5 | 191.67 | 0.83 |
| 其他电子(881123) | -0.55 | 222.49 | 221.69 | 0.8 |
| 影视院线(881274) | -0.68 | 68.6 | 68.23 | 0.36 |
| 养殖业(881102) | -0.68 | 124.11 | 123.59 | 0.52 |
| 工业金属(881168) | -0.73 | 480.81 | 478.65 | 2.15 |
| 种植业与林业(881101) | -0.76 | 56.71 | 56.53 | 0.18 |
| 游戏(881275) | -0.76 | 198.67 | 197.91 | 0.76 |
| 橡胶制品(881266) | -0.77 | 27.05 | 26.92 | 0.14 |
| 证券 | -0.91 | 1390.56 | 1387.92 | 2.64 |
| 化学纤维(881264) | -0.95 | 69.65 | 69.31 | 0.33 |
| 银行 | -0.98 | 796.02 | 793.17 | 2.85 |
| 金属新材料(881114) | -1.11 | 118.43 | 117.89 | 0.55 |
| 房地产(881153) | -1.31 | 303.31 | 302.14 | 1.17 |
| 食品加工制造(881134) | -1.41 | 91.86 | 91.05 | 0.81 |
| 建筑装饰(881116) | -1.53 | 416.53 | 414.99 | 1.54 |
| 通信服务(881162) | -1.63 | 261.91 | 261.09 | 0.82 |
| 汽车整车(881125) | -1.81 | 467.34 | 465.92 | 1.42 |
| 贵金属(881169) | -1.87 | 333.14 | 331.56 | 1.58 |
| 机场航运(881151) | -2.02 | 84.41 | 84.01 | 0.4 |
| 化学制药(881140) | -2.78 | 545.86 | 543.64 | 2.22 |
| 文化传媒(881164) | -2.95 | 290.28 | 288.24 | 2.05 |
| 能源金属(881267) | -3.26 | 223.62 | 223.1 | 0.52 |
| 农化制品(881263) | -3.35 | 248.7 | 246.58 | 2.12 |
| IT服务(881271) | -3.64 | 609.17 | 607.04 | 2.13 |
| 化学原料(881108) | -4.13 | 174.54 | 174.03 | 0.51 |
| 电力 | -4.17 | 559.73 | 556.27 | 3.45 |
| 小金属(881170) | -4.88 | 377.22 | 375.43 | 1.79 |
| 军工装备(881166) | -11.1 | 657.04 | 654.23 | 2.81 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
05月26日融资净买入前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 000725.SZ | 京东方A(000725) | 46.77 | 33.79 | 12.98 |
| 688008.SH | 澜起科技(688008) | 40.85 | 30.99 | 9.86 |
| 600183.SH | 生益科技(600183) | 16.71 | 8.24 | 8.47 |
| 300274.SZ | 阳光电源(300274) | 28.84 | 20.49 | 8.35 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 53.77 | 47.42 | 6.34 |
| 600584.SH | 长电科技(600584) | 35.5 | 29.47 | 6.03 |
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 45.31 | 39.79 | 5.52 |
| 002185.SZ | 华天科技(002185) | 14.34 | 9.67 | 4.67 |
| 603986.SH | 兆易创新(HK3986) | 56.49 | 52.18 | 4.31 |
| 002245.SZ | 蔚蓝锂芯(002245) | 8.43 | 4.16 | 4.27 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
05月26日融资净卖出前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 002008.SZ | 大族激光(002008) | 8.45 | 11.96 | 3.51 |
| 002281.SZ | 光迅科技(002281) | 12.06 | 14.45 | 2.38 |
| 600418.SH | 江淮汽车(600418) | 2.89 | 4.98 | 2.09 |
| 301511.SZ | 德福科技(301511) | 2.82 | 4.57 | 1.75 |
| 000657.SZ | 中钨高新(000657) | 6.86 | 8.54 | 1.68 |
| 688361.SH | 中科飞测(688361) | 1.42 | 3.09 | 1.67 |
| 300059.SZ | 东方财富(300059) | 10.42 | 11.93 | 1.51 |
| 600343.SH | 航天动力(600343) | 0.85 | 2.3 | 1.45 |
| 002865.SZ | 钧达股份(HK2865) | 1.39 | 2.84 | 1.45 |
| 603538.SH | 美诺华(603538) | 1.27 | 2.64 | 1.37 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
05月26日融券余额前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 贵州茅台(600519) | 5.43 | 4.79 | 1.7 |
| 000333.SZ | 美的集团(000333) | 0.93 | 0.87 | 1.45 |
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 45.31 | 39.79 | 1.38 |
| 000157.SZ | 中联重科 | 0.9 | 0.26 | 1.31 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 8.9 | 9.47 | 1.22 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 0.73 | 0.72 | 1.15 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 53.77 | 47.42 | 1.12 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 34.18 | 30.99 | 0.84 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 11.81 | 12.83 | 0.77 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 10.85 | 10.73 | 0.75 |
截止5月26日,上交所融资余额报14846.78亿元,较前一交易日增加38.21亿元;深交所融资余额报14172.03亿元,较前一交易日增加增加元;两市合计29018.81亿元,较前一交易日增加73.41亿元。