2026年07月13日,同花顺89个行业中,有14个出现融资净买入,军工装备、医疗服务、房地产、燃气、游戏融资净买入居前,分别为5.5亿元、2.66亿元、2.01亿元、1.65亿元、1.07亿元。有75个出现融资净卖出,半导体、通信设备
2026年07月13日,同花顺(300033)89个行业中,有14个出现融资净买入,军工装备(881166)、医疗服务(881175)、房地产(881153)、燃气、游戏(881275)融资净买入居前,分别为5.5亿元、2.66亿元、2.01亿元、1.65亿元、1.07亿元。有75个出现融资净卖出,半导体(881121)、通信设备(881129)、元件(881270)、其他电子(881123)、电子化学品(881172)融资净卖出居前,分别为82.86亿元、33.35亿元、32.17亿元、16.27亿元、15.6亿元。
07月13日行业融资余额变动情况
| 行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券(885338)余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 军工装备(881166) | 5.5 | 630.27 | 627.25 | 3.02 |
| 医疗服务(881175) | 2.66 | 227.42 | 226.26 | 1.16 |
| 房地产(881153) | 2.01 | 285.14 | 284.03 | 1.1 |
| 燃气 | 1.65 | 38.86 | 38.51 | 0.36 |
| 游戏(881275) | 1.07 | 192.77 | 192.06 | 0.72 |
| 中药 | 0.98 | 193.09 | 191.23 | 1.85 |
| 油气开采及服务(881107) | 0.68 | 69.24 | 68.95 | 0.29 |
| 钢铁 | 0.34 | 187.79 | 186.23 | 1.57 |
| 零售 | 0.29 | 173.56 | 173.03 | 0.53 |
| 医药商业(881143) | 0.26 | 58.12 | 57.77 | 0.36 |
| 美容护理(881182) | 0.23 | 64.44 | 64.12 | 0.31 |
| 机场航运(881151) | 0.17 | 80.0 | 79.63 | 0.37 |
| 旅游及酒店(881160) | 0.17 | 38.55 | 38.39 | 0.16 |
| 计算机设备(881130) | 0.08 | 513.74 | 511.58 | 2.16 |
| 物流 | -0.03 | 132.01 | 131.49 | 0.52 |
| 教育 | -0.04 | 12.9 | 12.88 | 0.02 |
| 厨卫电器(881174) | -0.05 | 9.55 | 9.51 | 0.05 |
| 造纸(881137) | -0.1 | 30.46 | 30.36 | 0.1 |
| 橡胶制品(881266) | -0.11 | 26.48 | 26.32 | 0.16 |
| 环境治理(881181) | -0.13 | 195.75 | 194.69 | 1.07 |
| 小家电(881173) | -0.16 | 29.65 | 29.31 | 0.34 |
| 轨交设备(881269) | -0.17 | 77.72 | 77.46 | 0.26 |
| 种植业与林业(881101) | -0.2 | 47.28 | 47.03 | 0.25 |
| 服装家纺(881136) | -0.23 | 46.61 | 46.3 | 0.31 |
| 纺织制造(881135) | -0.25 | 23.48 | 23.4 | 0.08 |
| 黑色家电(881132) | -0.26 | 57.16 | 56.63 | 0.52 |
| 包装印刷(881138) | -0.27 | 54.62 | 54.42 | 0.2 |
| 农产品加工(881103) | -0.29 | 80.17 | 79.89 | 0.28 |
| 多元金融(881283) | -0.3 | 130.4 | 129.72 | 0.68 |
| 工程机械(881268) | -0.35 | 109.1 | 107.18 | 1.92 |
| 贸易 | -0.39 | 26.71 | 26.59 | 0.12 |
| 家居用品(881139) | -0.52 | 46.96 | 46.68 | 0.28 |
| 公路铁路运输(881149) | -0.52 | 72.14 | 70.94 | 1.2 |
| 汽车服务及其他(881128) | -0.54 | 48.27 | 47.84 | 0.43 |
| 电机 | -0.55 | 86.66 | 86.3 | 0.36 |
| 互联网电商(881177) | -0.56 | 30.64 | 30.59 | 0.05 |
| 生物制品(881142) | -0.67 | 246.18 | 244.86 | 1.32 |
| 塑料制品(881265) | -0.67 | 199.72 | 198.96 | 0.76 |
| 化学纤维(881264) | -0.75 | 72.62 | 72.19 | 0.43 |
| 食品加工制造(881134) | -0.75 | 91.5 | 90.55 | 0.95 |
| 石油加工贸易(881180) | -0.76 | 115.14 | 114.45 | 0.69 |
| 农化制品(881263) | -0.77 | 253.83 | 252.06 | 1.78 |
| 其他社会服务(881179) | -0.77 | 72.76 | 72.6 | 0.15 |
| 非金属材料(881167) | -0.91 | 65.19 | 65.01 | 0.19 |
| 影视院线(881274) | -0.91 | 63.9 | 63.53 | 0.37 |
| 化学原料(881108) | -0.96 | 177.11 | 176.44 | 0.67 |
| 通信服务(881162) | -1.0 | 230.41 | 229.27 | 1.14 |
| 保险 | -1.14 | 491.45 | 490.03 | 1.42 |
| 港口航运(881148) | -1.14 | 167.05 | 165.84 | 1.21 |
| 环保设备(881284) | -1.24 | 44.45 | 44.39 | 0.06 |
| 白色家电(881131) | -1.27 | 266.72 | 262.93 | 3.79 |
| 煤炭开采加工(881105) | -1.34 | 127.82 | 125.92 | 1.9 |
| 其他电源设备(881282) | -1.49 | 188.6 | 187.61 | 0.99 |
| 军工电子(881276) | -1.54 | 315.23 | 313.82 | 1.41 |
| 饮料制造(881133) | -1.81 | 85.85 | 84.73 | 1.12 |
| 养殖业(881102) | -1.9 | 123.32 | 122.72 | 0.6 |
| 医疗器械(881144) | -1.93 | 361.55 | 359.87 | 1.68 |
| 风电设备(881280) | -2.13 | 167.07 | 166.58 | 0.49 |
| 汽车整车(881125) | -2.19 | 373.05 | 371.78 | 1.27 |
| 工业金属(881168) | -2.28 | 486.69 | 484.61 | 2.08 |
| 文化传媒(881164) | -2.44 | 257.74 | 255.37 | 2.37 |
| 金属新材料(881114) | -2.48 | 127.21 | 126.62 | 0.59 |
| 软件开发(881272) | -2.68 | 692.16 | 690.11 | 2.05 |
| 证券 | -2.75 | 1382.42 | 1378.4 | 4.02 |
| 建筑装饰(881116) | -2.79 | 400.57 | 398.71 | 1.87 |
| 白酒(881273) | -2.91 | 341.66 | 338.8 | 2.86 |
| 电网设备(881278) | -3.35 | 383.69 | 382.1 | 1.6 |
| 建筑材料(881115) | -3.62 | 188.11 | 187.26 | 0.85 |
| 贵金属(881169) | -3.8 | 308.16 | 306.39 | 1.77 |
| 电力 | -4.1 | 531.77 | 528.19 | 3.58 |
| 化学制药(881140) | -4.18 | 504.12 | 501.59 | 2.53 |
| 能源金属(881267) | -5.08 | 197.72 | 197.32 | 0.41 |
| 小金属(881170) | -5.11 | 384.48 | 382.86 | 1.62 |
| 汽车零部件(881126) | -5.47 | 666.4 | 663.73 | 2.68 |
| IT服务(881271) | -6.26 | 555.1 | 553.23 | 1.87 |
| 专用设备(881118) | -7.14 | 384.15 | 382.54 | 1.61 |
| 化学制品(881109) | -8.4 | 461.02 | 459.39 | 1.63 |
| 光学光电子(881122) | -8.91 | 610.28 | 608.67 | 1.61 |
| 银行 | -9.98 | 750.84 | 745.35 | 5.48 |
| 光伏设备(881279) | -10.55 | 505.78 | 504.31 | 1.46 |
| 通用设备(881117) | -10.56 | 546.08 | 544.33 | 1.76 |
| 自动化设备(881171) | -12.86 | 546.44 | 544.03 | 2.41 |
| 电池 | -13.31 | 921.93 | 918.27 | 3.66 |
| 消费电子(881124) | -14.49 | 735.61 | 732.7 | 2.91 |
| 电子化学品(881172) | -15.6 | 348.64 | 347.37 | 1.27 |
| 其他电子(881123) | -16.27 | 231.81 | 230.9 | 0.91 |
| 元件(881270) | -32.17 | 950.53 | 947.26 | 3.27 |
| 通信设备(881129) | -33.35 | 1690.67 | 1683.81 | 6.86 |
| 半导体(881121) | -82.86 | 3098.84 | 3083.73 | 15.12 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
07月13日融资净买入前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
|---|
| 688072.SH | 拓荆科技(688072) | 14.41 | 9.64 | 4.77 |
| 600118.SH | 中国卫星(600118) | 14.9 | 10.29 | 4.61 |
| 000063.SZ | 中兴通讯(000063) | 18.17 | 14.45 | 3.72 |
| 600150.SH | 中国船舶(600150) | 10.07 | 6.41 | 3.65 |
| 688981.SH | 中芯国际(688981) | 21.97 | 19.25 | 2.72 |
| 000977.SZ | 浪潮信息(000977) | 16.68 | 14.4 | 2.28 |
| 688347.SH | 华虹宏力(HK1347) | 9.73 | 7.6 | 2.14 |
| 600584.SH | 长电科技(600584) | 23.61 | 21.51 | 2.1 |
| 300136.SZ | 信维通信(300136) | 10.4 | 8.48 | 1.92 |
| 605090.SH | 九丰能源(605090) | 3.61 | 2.09 | 1.52 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
07月13日融资净卖出前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
|---|
| 002384.SZ | 东山精密(002384) | 16.83 | 26.17 | 9.34 |
| 300476.SZ | 胜宏科技(300476) | 14.38 | 21.3 | 6.93 |
| 688256.SH | 寒武纪(688256) | 23.04 | 29.34 | 6.29 |
| 001309.SZ | 德明利(001309) | 9.43 | 13.96 | 4.53 |
| 300223.SZ | 北京君正(300223) | 5.36 | 9.68 | 4.32 |
| 300285.SZ | 国瓷材料(300285) | 4.7 | 8.8 | 4.1 |
| 300433.SZ | 蓝思科技(HK6613) | 3.46 | 7.19 | 3.73 |
| 600522.SH | 中天科技(600522) | 8.14 | 11.53 | 3.39 |
| 688766.SH | 普冉股份(688766) | 6.85 | 10.16 | 3.31 |
| 300274.SZ | 阳光电源(300274) | 6.27 | 9.38 | 3.11 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
07月13日融券余额前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 000333.SZ | 美的集团(000333) | 1.01 | 1.31 | 1.64 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 2.52 | 4.7 | 1.42 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 0.85 | 1.63 | 1.4 |
| 000157.SZ | 中联重科 | 0.38 | 0.25 | 1.37 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 12.16 | 13.16 | 1.36 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 25.09 | 27.79 | 1.32 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 49.28 | 55.62 | 1.24 |
| 601318.SH | 中国平安 | 2.76 | 4.4 | 0.91 |
| 600036.SH | 招商银行 | 1.09 | 2.42 | 0.78 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 3.24 | 5.32 | 0.76 |
截止7月13日,上交所融资余额报14575.17亿元,较前一交易日减少-137.54亿元;深交所融资余额报14227.19亿元,较前一交易日减少减少元;两市合计28802.36亿元,较前一交易日减少-335.33亿元。