2026年07月15日,同花顺89个行业中,有30个出现融资净买入,医疗服务、化学制药、白酒、软件开发、生物制品融资净买入居前,分别为12.95亿元、5.22亿元、4.08亿元、3.71亿元、2.37亿元。有59个出现融资净卖出,半导体
2026年07月15日,同花顺(300033)89个行业中,有30个出现融资净买入,医疗服务(881175)、化学制药(881140)、白酒(881273)、软件开发(881272)、生物制品(881142)融资净买入居前,分别为12.95亿元、5.22亿元、4.08亿元、3.71亿元、2.37亿元。有59个出现融资净卖出,半导体(881121)、元件(881270)、银行、光学光电子(881122)、军工装备(881166)融资净卖出居前,分别为56.81亿元、9.86亿元、5.88亿元、5.02亿元、4.66亿元。
07月15日行业融资余额变动情况
| 行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券(885338)余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 医疗服务(881175) | 12.95 | 241.58 | 240.15 | 1.43 |
| 化学制药(881140) | 5.22 | 509.15 | 506.37 | 2.78 |
| 白酒(881273) | 4.08 | 344.99 | 342.05 | 2.95 |
| 软件开发(881272) | 3.71 | 690.74 | 688.62 | 2.13 |
| 生物制品(881142) | 2.37 | 248.23 | 246.85 | 1.39 |
| 通用设备(881117) | 2.35 | 544.1 | 542.27 | 1.83 |
| 油气开采及服务(881107) | 1.55 | 71.51 | 71.21 | 0.3 |
| IT服务(881271) | 1.19 | 552.12 | 550.35 | 1.77 |
| 金属新材料(881114) | 0.75 | 126.72 | 126.15 | 0.57 |
| 养殖业(881102) | 0.75 | 124.65 | 124.04 | 0.61 |
| 环境治理(881181) | 0.64 | 194.82 | 193.71 | 1.11 |
| 文化传媒(881164) | 0.64 | 256.06 | 253.53 | 2.53 |
| 贵金属(881169) | 0.58 | 306.73 | 304.91 | 1.83 |
| 工程机械(881268) | 0.52 | 109.63 | 107.62 | 2.01 |
| 石油加工贸易(881180) | 0.37 | 114.28 | 113.58 | 0.7 |
| 黑色家电(881132) | 0.33 | 58.11 | 57.58 | 0.53 |
| 医疗器械(881144) | 0.3 | 359.82 | 358.05 | 1.77 |
| 包装印刷(881138) | 0.22 | 54.83 | 54.63 | 0.2 |
| 电池 | 0.22 | 907.2 | 903.4 | 3.8 |
| 通信设备(881129) | 0.17 | 1693.26 | 1685.8 | 7.45 |
| 服装家纺(881136) | 0.16 | 46.45 | 46.11 | 0.33 |
| 贸易 | 0.15 | 26.66 | 26.52 | 0.14 |
| 美容护理(881182) | 0.12 | 64.51 | 64.17 | 0.34 |
| 互联网电商(881177) | 0.08 | 30.81 | 30.76 | 0.05 |
| 煤炭开采加工(881105) | 0.08 | 128.48 | 126.39 | 2.09 |
| 教育 | 0.08 | 12.98 | 12.95 | 0.03 |
| 零售 | 0.07 | 172.92 | 172.31 | 0.61 |
| 种植业与林业(881101) | 0.04 | 47.39 | 47.15 | 0.24 |
| 燃气 | 0.04 | 37.59 | 37.23 | 0.36 |
| 影视院线(881274) | 0.02 | 64.18 | 63.79 | 0.39 |
| 小家电(881173) | -0.0 | 29.46 | 29.1 | 0.36 |
| 多元金融(881283) | -0.0 | 128.97 | 128.28 | 0.69 |
| 旅游及酒店(881160) | -0.02 | 38.46 | 38.29 | 0.17 |
| 造纸(881137) | -0.02 | 30.65 | 30.54 | 0.11 |
| 其他电子(881123) | -0.04 | 228.64 | 227.98 | 0.67 |
| 机场航运(881151) | -0.09 | 79.8 | 79.41 | 0.39 |
| 轨交设备(881269) | -0.09 | 77.2 | 76.95 | 0.25 |
| 其他社会服务(881179) | -0.09 | 72.07 | 71.91 | 0.16 |
| 电网设备(881278) | -0.1 | 381.61 | 380.07 | 1.55 |
| 公路铁路运输(881149) | -0.11 | 71.59 | 70.37 | 1.22 |
| 塑料制品(881265) | -0.12 | 197.85 | 197.11 | 0.74 |
| 汽车零部件(881126) | -0.13 | 660.69 | 658.0 | 2.69 |
| 纺织制造(881135) | -0.14 | 23.16 | 23.08 | 0.08 |
| 电机 | -0.17 | 85.37 | 85.0 | 0.37 |
| 厨卫电器(881174) | -0.18 | 9.45 | 9.41 | 0.05 |
| 农化制品(881263) | -0.27 | 254.66 | 252.79 | 1.88 |
| 医药商业(881143) | -0.29 | 58.36 | 57.97 | 0.39 |
| 农产品加工(881103) | -0.32 | 79.53 | 79.23 | 0.3 |
| 汽车服务及其他(881128) | -0.33 | 48.38 | 47.94 | 0.44 |
| 化学纤维(881264) | -0.35 | 72.1 | 71.57 | 0.53 |
| 物流 | -0.38 | 131.18 | 130.63 | 0.55 |
| 橡胶制品(881266) | -0.41 | 25.65 | 25.52 | 0.14 |
| 汽车整车(881125) | -0.42 | 370.63 | 369.39 | 1.23 |
| 家居用品(881139) | -0.46 | 46.53 | 46.25 | 0.29 |
| 食品加工制造(881134) | -0.48 | 91.28 | 90.24 | 1.05 |
| 非金属材料(881167) | -0.52 | 63.87 | 63.66 | 0.22 |
| 中药 | -0.53 | 192.02 | 190.12 | 1.9 |
| 通信服务(881162) | -0.76 | 227.21 | 226.1 | 1.1 |
| 环保设备(881284) | -0.78 | 43.03 | 42.95 | 0.08 |
| 化学原料(881108) | -1.05 | 175.69 | 175.01 | 0.68 |
| 小金属(881170) | -1.07 | 382.04 | 380.4 | 1.64 |
| 电子化学品(881172) | -1.12 | 344.92 | 343.66 | 1.26 |
| 白色家电(881131) | -1.14 | 265.66 | 261.95 | 3.71 |
| 饮料制造(881133) | -1.24 | 84.56 | 83.43 | 1.14 |
| 港口航运(881148) | -1.27 | 163.25 | 162.02 | 1.23 |
| 军工电子(881276) | -1.31 | 310.62 | 309.44 | 1.18 |
| 能源金属(881267) | -1.31 | 197.38 | 196.97 | 0.41 |
| 保险 | -1.33 | 488.89 | 487.5 | 1.38 |
| 建筑材料(881115) | -1.45 | 189.97 | 189.15 | 0.81 |
| 钢铁 | -1.67 | 185.1 | 183.41 | 1.69 |
| 电力 | -1.83 | 524.51 | 521.02 | 3.49 |
| 专用设备(881118) | -1.9 | 378.09 | 376.5 | 1.59 |
| 风电设备(881280) | -1.94 | 162.3 | 161.83 | 0.47 |
| 建筑装饰(881116) | -1.95 | 396.35 | 394.5 | 1.85 |
| 游戏(881275) | -1.96 | 189.66 | 188.92 | 0.74 |
| 房地产(881153) | -2.05 | 282.93 | 281.77 | 1.16 |
| 计算机设备(881130) | -2.23 | 510.33 | 508.34 | 1.99 |
| 自动化设备(881171) | -2.29 | 539.91 | 537.62 | 2.29 |
| 其他电源设备(881282) | -2.31 | 188.84 | 187.76 | 1.07 |
| 工业金属(881168) | -2.31 | 480.97 | 478.6 | 2.37 |
| 化学制品(881109) | -3.09 | 452.37 | 450.64 | 1.73 |
| 光伏设备(881279) | -3.2 | 498.46 | 497.13 | 1.33 |
| 证券 | -3.28 | 1377.54 | 1373.39 | 4.16 |
| 消费电子(881124) | -4.03 | 725.13 | 722.34 | 2.79 |
| 军工装备(881166) | -4.66 | 612.5 | 609.66 | 2.84 |
| 光学光电子(881122) | -5.02 | 601.75 | 600.16 | 1.59 |
| 银行 | -5.88 | 741.15 | 735.87 | 5.28 |
| 元件(881270) | -9.86 | 956.35 | 952.81 | 3.54 |
| 半导体(881121) | -56.81 | 3033.77 | 3019.05 | 14.72 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
07月15日融资净买入前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
|---|
| 603259.SH | 药明康德(603259) | 16.83 | 10.67 | 6.15 |
| 600519.SH | 贵州茅台(600519) | 10.83 | 6.09 | 4.74 |
| 002156.SZ | 通富微电(002156) | 23.94 | 20.52 | 3.42 |
| 603986.SH | 兆易创新(603986) | 44.6 | 41.6 | 2.99 |
| 601869.SH | 长飞光纤(601869) | 11.15 | 8.49 | 2.66 |
| 300750.SZ | 宁德时代(300750) | 10.97 | 8.69 | 2.29 |
| 300759.SZ | 康龙化成(HK3759) | 6.7 | 4.52 | 2.18 |
| 002636.SZ | 金安国纪(002636) | 6.02 | 3.98 | 2.04 |
| 601628.SH | 中国人寿(HK2628) | 4.62 | 2.73 | 1.89 |
| 688008.SH | 澜起科技(HK6809) | 21.85 | 20.18 | 1.67 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
07月15日融资净卖出前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
|---|
| 688525.SH | 佰维存储(688525) | 20.31 | 31.88 | 11.57 |
| 001309.SZ | 德明利(001309) | 2.64 | 10.09 | 7.45 |
| 688981.SH | 中芯国际(688981) | 15.49 | 22.58 | 7.1 |
| 301308.SZ | 江波龙(301308) | 11.73 | 18.21 | 6.48 |
| 600584.SH | 长电科技(600584) | 19.11 | 22.85 | 3.74 |
| 601318.SH | 中国平安(601318) | 6.07 | 9.36 | 3.29 |
| 300408.SZ | 三环集团(HK6951) | 4.62 | 7.65 | 3.03 |
| 600118.SH | 中国卫星(600118) | 4.88 | 7.75 | 2.87 |
| 688766.SH | 普冉股份(688766) | 5.15 | 7.78 | 2.63 |
| 688072.SH | 拓荆科技(688072) | 6.2 | 8.39 | 2.19 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
07月15日融券余额前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 29.96 | 29.12 | 1.51 |
| 000333.SZ | 美的集团(000333) | 1.44 | 1.37 | 1.49 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 38.61 | 39.03 | 1.48 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 1.25 | 1.96 | 1.46 |
| 000157.SZ | 中联重科 | 0.57 | 0.4 | 1.45 |
| 600519.SH | 贵州茅台(600519) | 10.83 | 6.09 | 1.44 |
| 300750.SZ | 宁德时代(300750) | 10.97 | 8.69 | 1.43 |
| 601318.SH | 中国平安(601318) | 6.07 | 9.36 | 0.88 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 4.93 | 5.37 | 0.83 |
| 600036.SH | 招商银行 | 2.47 | 3.16 | 0.76 |
截止7月15日,上交所融资余额报14447.83亿元,较前一交易日减少-72.31亿元;深交所融资余额报14128.30亿元,较前一交易日减少减少元;两市合计28576.13亿元,较前一交易日减少-116.66亿元。