证券时报·数据宝统计显示,8月19日有22家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1347.32万股,回购金额3.55亿港元。 腾讯控股回购数量67.30万股,回购金额3.00亿港元,回购最高价为449.200港元,最低价为438.20
证券时报·数据宝统计显示,8月19日有22家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1347.32万股,回购金额3.55亿港元。
腾讯控股(HK0700)回购数量67.30万股,回购金额3.00亿港元,回购最高价为449.200港元,最低价为438.200港元,年内累计回购金额270.30亿港元;高伟电子(HK1415)回购数量79.00万股,回购金额1875.56万港元,回购最高价为23.900港元,最低价为23.600港元,年内累计回购金额1875.56万港元;中国旺旺(HK0151)回购数量300.00万股,回购金额972.93万港元,回购最高价为3.265港元,最低价为3.225港元,年内累计回购金额1.98亿港元。
以金额进行统计,8月19日回购金额最多的是腾讯控股(HK0700),回购金额为3.00亿港元;其次是高伟电子(HK1415),回购金额为1875.56万港元;回购金额居前的还有中国旺旺(HK0151)、心动公司(HK2400)等。回购数量上看,8月19日回购股数最多的是中国旺旺(HK0151),当日回购量为300.00万股;其次是莱尔斯丹(HK0738)、宝胜国际(HK3813)等,回购数量分别为220.00万股、201.90万股。
值得关注的是,高伟电子(HK1415)本次回购为年内首次进行回购。本次回购3.00亿港元的腾讯控股(HK0700),年内则进行多次回购,合计回购金额为270.30亿港元。(数据宝)
8月19日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股(HK0700) | 67.30 | 30018.73 | 449.200 | 438.200 | 2702970.77 |
| 01415 | 高伟电子(HK1415) | 79.00 | 1875.56 | 23.900 | 23.600 | 1875.56 |
| 00151 | 中国旺旺(HK0151) | 300.00 | 972.93 | 3.265 | 3.225 | 19758.77 |
| 02400 | 心动公司(HK2400) | 18.80 | 790.43 | 42.880 | 41.180 | 73218.20 |
| 02038 | 富智康集团(HK2038) | 23.70 | 401.19 | 17.400 | 16.660 | 4434.18 |
| 00669 | 创科实业(HK0669) | 2.50 | 346.06 | 140.300 | 136.900 | 38517.86 |
| 02386 | 中石化炼化工程(HK2386) | 50.00 | 255.54 | 5.155 | 5.075 | 1798.26 |
| 06051 | 有赞(HK6051) | 160.00 | 199.80 | 1.275 | 1.230 | 3233.37 |
| 06889 | DYNAM JAPAN | 60.00 | 187.98 | 3.160 | 3.110 | 3121.58 |
| 08017 | 捷利交易宝(HK8017) | 68.80 | 83.01 | 1.225 | 1.195 | 7455.37 |
| 00738 | 莱尔斯丹(HK0738) | 220.00 | 74.73 | 0.340 | 0.330 | 603.55 |
| 03813 | 宝胜国际(HK3813) | 201.90 | 74.70 | 0.370 | 564.93 | |
| 09669 | 北森控股(HK9669) | 20.00 | 62.86 | 3.170 | 3.090 | 4827.51 |
| 00595 | AV CONCEPT HOLD | 50.00 | 61.35 | 1.235 | 1.190 | 4155.90 |
| 02691 | 南华期货股份(HK2691) | 7.50 | 48.02 | 6.415 | 6.395 | 521.31 |
| 02299 | 百宏实业(HK2299) | 3.80 | 20.14 | 5.300 | 5.300 | 381.07 |
| 01061 | 亿胜生物科技(HK1061) | 2.00 | 4.60 | 2.300 | 2.300 | 466.83 |
| 01945 | 清科控股(HK1945) | 2.12 | 3.19 | 1.555 | 1.450 | 815.30 |
| 01897 | 美亨实业(HK1897) | 5.00 | 2.50 | 0.500 | 0.500 | 125.82 |
| 00060 | 香港食品投资(HK0060) | 4.60 | 2.42 | 0.530 | 0.520 | 120.67 |
| 06868 | 天福(HK6868) | 0.20 | 0.53 | 2.655 | 2.655 | 99.99 |
| 02408 | 遇见小面(HK2408) | 0.10 | 0.34 | 3.370 | 3.370 | 8144.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。