2026年08月27日,同花顺89个行业中,有58个出现融资净买入,半导体、元件、通信设备、塑料制品、非金属材料融资净买入居前,分别为21.82亿元、5.94亿元、5.66亿元、3.16亿元、2.99亿元。有31个出现融资净卖出,贵金属
2026年08月27日,同花顺(300033)89个行业中,有58个出现融资净买入,半导体(881121)、元件(881270)、通信设备(881129)、塑料制品(881265)、非金属材料(881167)融资净买入居前,分别为21.82亿元、5.94亿元、5.66亿元、3.16亿元、2.99亿元。有31个出现融资净卖出,贵金属(881169)、港口航运(881148)、工业金属(881168)、化学纤维(881264)、饮料制造(881133)融资净卖出居前,分别为5.86亿元、4.18亿元、1.96亿元、1.74亿元、1.42亿元。
08月27日行业融资余额变动情况
| 行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券(885338)余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 半导体(881121) | 21.82 | 2105.21 | 2092.25 | 12.95 |
| 元件(881270) | 5.94 | 176.68 | 175.51 | 1.17 |
| 通信设备(881129) | 5.66 | 384.17 | 381.42 | 2.75 |
| 塑料制品(881265) | 3.16 | 93.95 | 93.45 | 0.5 |
| 非金属材料(881167) | 2.99 | 46.66 | 46.45 | 0.21 |
| 通用设备(881117) | 2.54 | 199.33 | 198.78 | 0.55 |
| 银行(FITB) | 2.01 | 609.01 | 591.23 | 17.78 |
| 专用设备(881118) | 1.85 | 164.66 | 163.78 | 0.88 |
| 其他电子(881123) | 1.71 | 33.69 | 33.56 | 0.13 |
| 环境治理(881181) | 1.44 | 84.32 | 83.18 | 1.15 |
| 煤炭开采加工(881105) | 1.39 | 96.42 | 93.35 | 3.07 |
| 军工电子(881276) | 1.35 | 73.94 | 73.51 | 0.42 |
| 医疗服务(881175) | 1.24 | 102.01 | 100.96 | 1.05 |
| 化学制品(881109) | 1.2 | 229.47 | 227.91 | 1.56 |
| 食品加工制造(881134) | 1.14 | 52.82 | 52.27 | 0.55 |
| IT服务(881271) | 1.03 | 181.23 | 180.57 | 0.66 |
| 电池 | 0.86 | 176.98 | 176.21 | 0.77 |
| 光学光电子(881122) | 0.82 | 131.43 | 130.94 | 0.49 |
| 军工装备(881166) | 0.72 | 338.69 | 336.78 | 1.91 |
| 机场航运(881151) | 0.65 | 65.56 | 65.2 | 0.36 |
| 建筑装饰(881116) | 0.64 | 280.92 | 278.36 | 2.56 |
| 钢铁 | 0.55 | 88.34 | 86.32 | 2.02 |
| 医疗器械(881144) | 0.53 | 171.74 | 170.88 | 0.86 |
| 零售 | 0.47 | 103.71 | 103.19 | 0.52 |
| 能源金属(881267) | 0.44 | 65.5 | 65.32 | 0.18 |
| 电子化学品(881172) | 0.42 | 140.12 | 139.39 | 0.73 |
| 公路铁路运输(881149) | 0.41 | 59.97 | 58.55 | 1.42 |
| 计算机设备(881130) | 0.35 | 153.01 | 152.52 | 0.49 |
| 保险 | 0.33 | 471.89 | 468.12 | 3.78 |
| 农化制品(881263) | 0.32 | 96.39 | 95.06 | 1.33 |
| 农产品加工(881103) | 0.29 | 37.62 | 37.49 | 0.13 |
| 光伏设备(881279) | 0.28 | 213.89 | 213.17 | 0.72 |
| 石油加工贸易(881180) | 0.27 | 55.68 | 54.93 | 0.75 |
| 种植业与林业(881101) | 0.26 | 26.94 | 26.7 | 0.24 |
| 自动化设备(881171) | 0.23 | 195.92 | 195.04 | 0.87 |
| 金属新材料(881114) | 0.22 | 48.79 | 48.61 | 0.18 |
| 汽车整车(881125) | 0.22 | 189.45 | 188.82 | 0.63 |
| 软件开发(881272) | 0.21 | 254.56 | 253.61 | 0.95 |
| 工程机械(881268) | 0.2 | 46.22 | 45.72 | 0.5 |
| 环保设备(881284) | 0.18 | 13.51 | 13.48 | 0.03 |
| 其他社会服务(881179) | 0.15 | 19.62 | 19.53 | 0.09 |
| 黑色家电(881132) | 0.12 | 23.95 | 23.43 | 0.53 |
| 家居用品(881139) | 0.11 | 13.4 | 13.07 | 0.33 |
| 文化传媒(881164) | 0.1 | 86.79 | 84.63 | 2.16 |
| 燃气 | 0.1 | 22.3 | 21.99 | 0.3 |
| 中药 | 0.1 | 101.93 | 101.16 | 0.77 |
| 美容护理(881182) | 0.08 | 24.5 | 24.33 | 0.17 |
| 游戏(881275) | 0.07 | 13.04 | 12.88 | 0.15 |
| 轨交设备(881269) | 0.06 | 56.68 | 56.3 | 0.38 |
| 白色家电(881131) | 0.05 | 26.03 | 25.6 | 0.43 |
| 汽车零部件(881126) | 0.04 | 275.74 | 273.81 | 1.93 |
| 医药商业(881143) | 0.03 | 34.94 | 34.34 | 0.6 |
| 旅游及酒店(881160) | 0.03 | 12.34 | 12.21 | 0.12 |
| 物流 | 0.02 | 51.74 | 51.34 | 0.39 |
| 造纸(881137) | 0.01 | 17.59 | 17.53 | 0.06 |
| 厨卫电器(881174) | 0.0 | 1.16 | 1.16 | 0.0 |
| 汽车服务及其他(881128) | 0.0 | 29.25 | 28.78 | 0.47 |
| 橡胶制品(881266) | 0.0 | 10.2 | 10.09 | 0.11 |
| 教育 | -0.0 | 1.46 | 1.46 | 0.0 |
| 纺织制造(881135) | -0.01 | 5.79 | 5.77 | 0.02 |
| 影视院线(881274) | -0.01 | 8.12 | 8.04 | 0.08 |
| 服装家纺(881136) | -0.01 | 15.21 | 14.63 | 0.57 |
| 养殖业(881102) | -0.02 | 25.41 | 25.29 | 0.12 |
| 包装印刷(881138) | -0.02 | 12.03 | 11.98 | 0.05 |
| 通信服务(881162) | -0.04 | 73.97 | 70.85 | 3.12 |
| 互联网电商(881177) | -0.05 | 10.9 | 10.88 | 0.01 |
| 白酒(881273) | -0.08 | 213.38 | 211.53 | 1.85 |
| 消费电子(881124) | -0.09 | 168.13 | 167.4 | 0.73 |
| 贸易 | -0.09 | 11.87 | 11.83 | 0.04 |
| 建筑材料(881115) | -0.09 | 103.89 | 103.39 | 0.5 |
| 房地产(881153) | -0.14 | 179.62 | 178.72 | 0.91 |
| 其他电源设备(881282) | -0.18 | 67.93 | 67.56 | 0.37 |
| 小金属(881170) | -0.18 | 160.26 | 159.4 | 0.86 |
| 小家电(881173) | -0.19 | 19.4 | 19.21 | 0.18 |
| 证券 | -0.25 | 847.0 | 844.14 | 2.86 |
| 电机 | -0.37 | 36.88 | 36.67 | 0.21 |
| 风电设备(881280) | -0.47 | 67.88 | 67.69 | 0.19 |
| 电网设备(881278) | -0.49 | 218.55 | 217.12 | 1.43 |
| 生物制品(881142) | -0.5 | 125.55 | 124.78 | 0.77 |
| 化学制药(881140) | -0.57 | 260.69 | 259.24 | 1.45 |
| 化学原料(881108) | -0.58 | 104.54 | 103.73 | 0.8 |
| 多元金融(881283) | -0.66 | 49.62 | 48.27 | 1.35 |
| 油气开采及服务(881107) | -0.98 | 58.87 | 58.47 | 0.4 |
| 电力 | -1.39 | 352.83 | 347.8 | 5.03 |
| 饮料制造(881133) | -1.42 | 66.68 | 64.15 | 2.53 |
| 化学纤维(881264) | -1.74 | 29.26 | 29.01 | 0.25 |
| 工业金属(881168) | -1.96 | 280.74 | 278.77 | 1.97 |
| 港口航运(881148) | -4.18 | 132.59 | 129.51 | 3.08 |
| 贵金属(881169) | -5.86 | 195.68 | 194.16 | 1.52 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
08月27日融资净买入前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
|---|
| 688825.SH | 长鑫科技(688825) | 23.87 | 19.21 | 4.66 |
| 601208.SH | 东材科技(601208) | 6.63 | 3.47 | 3.16 |
| 688256.SH | 寒武纪(688256) | 11.52 | 9.21 | 2.31 |
| 600183.SH | 生益科技(600183) | 14.24 | 11.96 | 2.28 |
| 688012.SH | 中微公司(688012) | 6.13 | 3.88 | 2.25 |
| 600584.SH | 长电科技(600584) | 8.31 | 6.1 | 2.2 |
| 600601.SH | 方正科技(600601) | 3.57 | 1.37 | 2.2 |
| 688300.SH | 联瑞新材(688300) | 5.47 | 3.64 | 1.84 |
| 600353.SH | 旭光电子(600353) | 3.5 | 1.73 | 1.76 |
| 688167.SH | 炬光科技(688167) | 4.02 | 2.3 | 1.72 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
08月27日融资净卖出前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
|---|
| 601872.SH | 招商轮船(601872) | 1.66 | 3.93 | 2.27 |
| 688525.SH | 佰维存储(688525) | 6.58 | 8.38 | 1.81 |
| 601233.SH | 桐昆股份(601233) | 1.3 | 3.03 | 1.73 |
| 600026.SH | 中远海能(600026) | 0.85 | 1.97 | 1.12 |
| 600887.SH | 伊利股份(600887) | 1.3 | 2.38 | 1.08 |
| 601126.SH | 四方股份(601126) | 1.13 | 2.05 | 0.92 |
| 601288.SH | 农业银行(HK1288) | 1.92 | 2.83 | 0.91 |
| 688627.SH | 精智达(688627) | 1.91 | 2.65 | 0.74 |
| 601600.SH | 中国铝业(HK2600) | 1.32 | 1.94 | 0.62 |
| 600783.SH | 鲁信创投(600783) | 0.19 | 0.79 | 0.6 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
08月27日融券余额前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 601318.SH | 中国平安 | 3.91 | 4.19 | 3.16 |
| 600036.SH | 招商银行(FITB) | 2.6 | 1.89 | 2.8 |
| 600941.SH | 中国移动(600941) | 0.32 | 0.41 | 2.35 |
| 600887.SH | 伊利股份(600887) | 1.3 | 2.38 | 2.08 |
| 601328.SH | 交通银行(FITB) | 0.71 | 0.84 | 1.83 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 3.01 | 2.8 | 1.41 |
| 601166.SH | 兴业银行(FITB) | 2.21 | 1.4 | 1.26 |
| 600900.SH | 长江电力 | 2.35 | 1.95 | 1.25 |
| 601088.SH | 中国神华 | 0.51 | 0.65 | 1.16 |
| 601169.SH | 北京银行(FITB) | 0.76 | 0.63 | 1.16 |
截止8月27日,上交所融资余额报13490.75亿元,较前一交易日增加49.28亿元;深交所融资余额报12790.05亿元,较前一交易日增加增加元;两市合计26280.80亿元,较前一交易日增加113.07亿元。