2026年08月31日,同花顺89个行业中,有60个出现融资净买入,房地产、光伏设备、电池、化学制品、专用设备融资净买入居前,分别为7.42亿元、4.45亿元、3.91亿元、3.84亿元、3.74亿元。有29个出现融资净卖出,通信设备、
2026年08月31日,同花顺(300033)89个行业中,有60个出现融资净买入,房地产(881153)、光伏设备(881279)、电池、化学制品(881109)、专用设备(881118)融资净买入居前,分别为7.42亿元、4.45亿元、3.91亿元、3.84亿元、3.74亿元。有29个出现融资净卖出,通信设备(881129)、医疗器械(881144)、医疗服务(881175)、电网设备(881278)、消费电子(881124)融资净卖出居前,分别为14.97亿元、4.33亿元、3.96亿元、3.58亿元、3.46亿元。
08月31日行业融资余额变动情况
| 行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券(885338)余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 房地产(881153) | 7.42 | 275.01 | 273.76 | 1.25 |
| 光伏设备(881279) | 4.45 | 454.4 | 452.75 | 1.65 |
| 电池 | 3.91 | 849.9 | 845.64 | 4.26 |
| 化学制品(881109) | 3.84 | 423.46 | 421.09 | 2.36 |
| 专用设备(881118) | 3.74 | 356.76 | 354.86 | 1.89 |
| 塑料制品(881265) | 2.86 | 200.72 | 199.8 | 0.92 |
| 贵金属(881169) | 2.7 | 319.33 | 317.23 | 2.1 |
| 农化制品(881263) | 2.68 | 243.09 | 240.36 | 2.73 |
| 建筑材料(881115) | 2.66 | 185.61 | 184.46 | 1.15 |
| 计算机设备(881130) | 2.52 | 462.15 | 460.51 | 1.64 |
| 建筑装饰(881116) | 2.49 | 372.33 | 369.23 | 3.1 |
| 元件(881270) | 2.39 | 804.65 | 800.93 | 3.72 |
| 汽车整车(881125) | 2.35 | 361.58 | 360.35 | 1.23 |
| IT服务(881271) | 1.85 | 524.88 | 522.41 | 2.48 |
| 其他电源设备(881282) | 1.77 | 163.8 | 162.88 | 0.92 |
| 证券 | 1.72 | 1319.53 | 1314.88 | 4.65 |
| 软件开发(881272) | 1.7 | 652.27 | 649.61 | 2.66 |
| 化学原料(881108) | 1.45 | 168.44 | 167.25 | 1.18 |
| 自动化设备(881171) | 1.36 | 481.47 | 478.78 | 2.69 |
| 文化传媒(881164) | 1.25 | 282.35 | 278.44 | 3.91 |
| 化学纤维(881264) | 1.25 | 64.96 | 64.07 | 0.89 |
| 煤炭开采加工(881105) | 1.24 | 132.79 | 129.37 | 3.42 |
| 其他电子(881123) | 1.22 | 195.9 | 194.74 | 1.17 |
| 工业金属(881168) | 1.19 | 474.22 | 471.3 | 2.93 |
| 食品加工制造(881134) | 1.1 | 94.34 | 90.66 | 3.68 |
| 光学光电子(881122) | 0.99 | 522.17 | 520.33 | 1.84 |
| 油气开采及服务(881107) | 0.97 | 68.21 | 67.77 | 0.44 |
| 石油加工贸易(881180) | 0.93 | 104.43 | 103.29 | 1.14 |
| 中药 | 0.88 | 194.3 | 188.09 | 6.2 |
| 非金属材料(881167) | 0.83 | 61.89 | 61.61 | 0.28 |
| 游戏(881275) | 0.79 | 145.85 | 145.11 | 0.74 |
| 环境治理(881181) | 0.71 | 195.2 | 193.64 | 1.56 |
| 服装家纺(881136) | 0.65 | 43.92 | 43.19 | 0.72 |
| 通用设备(881117) | 0.6 | 490.39 | 488.23 | 2.16 |
| 生物制品(881142) | 0.56 | 242.68 | 241.16 | 1.52 |
| 电力 | 0.53 | 501.84 | 495.68 | 6.16 |
| 旅游及酒店(881160) | 0.53 | 40.31 | 40.09 | 0.22 |
| 能源金属(881267) | 0.52 | 193.83 | 193.19 | 0.64 |
| 家居用品(881139) | 0.49 | 47.71 | 47.25 | 0.46 |
| 零售 | 0.41 | 165.96 | 165.18 | 0.78 |
| 包装印刷(881138) | 0.35 | 53.92 | 53.69 | 0.23 |
| 物流 | 0.34 | 113.8 | 113.1 | 0.7 |
| 饮料制造(881133) | 0.24 | 85.55 | 82.84 | 2.71 |
| 电机 | 0.22 | 76.1 | 75.62 | 0.48 |
| 钢铁 | 0.21 | 166.36 | 163.46 | 2.91 |
| 种植业与林业(881101) | 0.2 | 53.55 | 53.16 | 0.39 |
| 美容护理(881182) | 0.2 | 64.15 | 63.82 | 0.33 |
| 汽车零部件(881126) | 0.17 | 617.53 | 614.06 | 3.47 |
| 工程机械(881268) | 0.17 | 109.44 | 106.98 | 2.47 |
| 环保设备(881284) | 0.17 | 45.77 | 45.67 | 0.1 |
| 风电设备(881280) | 0.16 | 157.12 | 156.53 | 0.59 |
| 养殖业(881102) | 0.14 | 119.56 | 118.47 | 1.1 |
| 其他社会服务(881179) | 0.13 | 62.59 | 62.42 | 0.17 |
| 厨卫电器(881174) | 0.12 | 9.75 | 9.69 | 0.06 |
| 影视院线(881274) | 0.11 | 60.38 | 59.97 | 0.42 |
| 纺织制造(881135) | 0.06 | 20.9 | 20.77 | 0.13 |
| 医药商业(881143) | 0.05 | 56.6 | 55.87 | 0.74 |
| 小家电(881173) | 0.01 | 26.9 | 25.92 | 0.98 |
| 金属新材料(881114) | 0.01 | 116.53 | 115.96 | 0.57 |
| 教育 | 0.0 | 13.03 | 12.99 | 0.04 |
| 造纸(881137) | -0.01 | 30.11 | 30.0 | 0.11 |
| 贸易 | -0.03 | 24.58 | 24.44 | 0.14 |
| 互联网电商(881177) | -0.05 | 30.63 | 30.58 | 0.05 |
| 港口航运(881148) | -0.12 | 144.3 | 140.53 | 3.77 |
| 汽车服务及其他(881128) | -0.17 | 45.55 | 44.98 | 0.56 |
| 公路铁路运输(881149) | -0.17 | 69.79 | 66.98 | 2.82 |
| 橡胶制品(881266) | -0.18 | 21.83 | 21.73 | 0.11 |
| 轨交设备(881269) | -0.2 | 66.75 | 66.41 | 0.34 |
| 黑色家电(881132) | -0.2 | 50.15 | 49.43 | 0.72 |
| 多元金融(881283) | -0.25 | 119.21 | 117.56 | 1.65 |
| 燃气 | -0.33 | 32.95 | 32.53 | 0.42 |
| 机场航运(881151) | -0.43 | 79.39 | 78.93 | 0.46 |
| 农产品加工(881103) | -0.5 | 81.09 | 80.73 | 0.36 |
| 白酒(881273) | -0.52 | 320.38 | 317.46 | 2.91 |
| 通信服务(881162) | -0.76 | 208.24 | 204.51 | 3.74 |
| 白色家电(881131) | -0.84 | 239.33 | 225.74 | 13.59 |
| 军工装备(881166) | -0.96 | 560.98 | 558.1 | 2.88 |
| 化学制药(881140) | -0.99 | 514.64 | 511.41 | 3.24 |
| 军工电子(881276) | -1.27 | 252.44 | 251.3 | 1.15 |
| 保险 | -1.35 | 470.25 | 466.47 | 3.78 |
| 小金属(881170) | -1.54 | 383.17 | 381.14 | 2.03 |
| 半导体(881121) | -1.7 | 2672.43 | 2656.09 | 16.34 |
| 银行(FITB) | -1.81 | 715.67 | 695.06 | 20.61 |
| 电子化学品(881172) | -2.4 | 312.04 | 310.09 | 1.94 |
| 消费电子(881124) | -3.46 | 612.71 | 609.74 | 2.96 |
| 电网设备(881278) | -3.58 | 358.92 | 356.83 | 2.09 |
| 医疗服务(881175) | -3.96 | 217.87 | 216.28 | 1.58 |
| 医疗器械(881144) | -4.33 | 334.3 | 331.84 | 2.46 |
| 通信设备(881129) | -14.97 | 1340.18 | 1331.7 | 8.48 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
08月31日融资净买入前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
|---|
| 600183.SH | 生益科技(600183) | 20.94 | 16.91 | 4.03 |
| 688825.SH | 长鑫科技(688825) | 25.51 | 21.87 | 3.64 |
| 002008.SZ | 大族激光(002008) | 6.65 | 3.85 | 2.8 |
| 600487.SH | 亨通光电(600487) | 13.77 | 11.18 | 2.59 |
| 601899.SH | 紫金矿业(601899) | 11.28 | 8.72 | 2.56 |
| 600048.SH | 保利发展(600048) | 4.46 | 1.92 | 2.53 |
| 002594.SZ | 比亚迪(002594) | 5.52 | 3.1 | 2.43 |
| 688008.SH | 澜起科技(HK6809) | 10.67 | 8.47 | 2.2 |
| 300750.SZ | 宁德时代(HK3750) | 7.84 | 5.64 | 2.2 |
| 600378.SH | 昊华科技(600378) | 7.41 | 5.52 | 1.89 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
08月31日融资净卖出前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
|---|
| 300760.SZ | 迈瑞医疗(300760) | 1.4 | 5.28 | 3.88 |
| 300394.SZ | 天孚通信(300394) | 5.85 | 8.75 | 2.9 |
| 688256.SH | 寒武纪(688256) | 10.02 | 12.3 | 2.28 |
| 688213.SH | 思特威(688213) | 0.54 | 2.31 | 1.77 |
| 300476.SZ | 胜宏科技(300476) | 8.61 | 10.18 | 1.57 |
| 600330.SH | 天通股份(600330) | 2.82 | 4.26 | 1.44 |
| 002415.SZ | 海康威视(002415) | 1.48 | 2.74 | 1.25 |
| 688766.SH | 普冉股份(688766) | 3.48 | 4.72 | 1.24 |
| 601318.SH | 中国平安(HK2318) | 2.48 | 3.65 | 1.17 |
| 301205.SZ | 联特科技(301205) | 2.6 | 3.73 | 1.13 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
08月31日融券余额前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 000651.SZ | 格力电器 | 0.41 | 0.86 | 6.9 |
| 000333.SZ | 美的集团(000333) | 0.81 | 0.91 | 5.89 |
| 601318.SH | 中国平安(HK2318) | 2.48 | 3.65 | 3.15 |
| 600036.SH | 招商银行(FITB) | 2.57 | 4.28 | 2.93 |
| 000895.SZ | 双汇发展 | 0.26 | 0.2 | 2.85 |
| 000538.SZ | 云南白药 | 0.34 | 0.27 | 2.75 |
| 600941.SH | 中国移动 | 0.57 | 0.93 | 2.43 |
| 000423.SZ | 东阿阿胶 | 0.13 | 0.18 | 2.16 |
| 600887.SH | 伊利股份 | 0.85 | 0.85 | 2.08 |
| 601328.SH | 交通银行(FITB) | 1.14 | 0.74 | 1.95 |
截止8月31日,上交所融资余额报13475.24亿元,较前一交易日增加45.80亿元;深交所融资余额报12795.95亿元,较前一交易日增加增加元;两市合计26271.20亿元,较前一交易日增加52.02亿元。