2026年07月14日,同花顺89个行业中,有18个出现融资净买入,元件、建筑材料、其他电源设备、通信设备、能源金属融资净买入居前,分别为15.75亿元、3.17亿元、2.43亿元、2.09亿元、0.9亿元。有71个出现融资净卖出,军工
2026年07月14日,同花顺(300033)89个行业中,有18个出现融资净买入,元件(881270)、建筑材料(881115)、其他电源设备(881282)、通信设备(881129)、能源金属(881267)融资净买入居前,分别为15.75亿元、3.17亿元、2.43亿元、2.09亿元、0.9亿元。有71个出现融资净卖出,军工装备(881166)、电池、消费电子(881124)、化学制品(881109)、电力融资净卖出居前,分别为12.52亿元、9.1亿元、6.01亿元、5.71亿元、5.34亿元。
07月14日行业融资余额变动情况
| 行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券(885338)余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 元件(881270) | 15.75 | 966.64 | 963.01 | 3.63 |
| 建筑材料(881115) | 3.17 | 191.23 | 190.44 | 0.79 |
| 其他电源设备(881282) | 2.43 | 191.13 | 190.04 | 1.09 |
| 通信设备(881129) | 2.09 | 1693.39 | 1685.91 | 7.48 |
| 能源金属(881267) | 0.9 | 198.61 | 198.21 | 0.4 |
| 农化制品(881263) | 0.89 | 254.79 | 252.95 | 1.84 |
| 医药商业(881143) | 0.73 | 58.89 | 58.49 | 0.4 |
| 油气开采及服务(881107) | 0.71 | 69.97 | 69.66 | 0.31 |
| 黑色家电(881132) | 0.63 | 57.76 | 57.26 | 0.5 |
| 养殖业(881102) | 0.59 | 123.88 | 123.31 | 0.57 |
| 煤炭开采加工(881105) | 0.39 | 128.35 | 126.31 | 2.04 |
| 影视院线(881274) | 0.24 | 64.13 | 63.77 | 0.36 |
| 造纸(881137) | 0.19 | 30.65 | 30.54 | 0.11 |
| 食品加工制造(881134) | 0.14 | 91.65 | 90.69 | 0.96 |
| 白色家电(881131) | 0.12 | 266.69 | 263.05 | 3.64 |
| 医疗服务(881175) | 0.06 | 227.63 | 226.32 | 1.32 |
| 种植业与林业(881101) | 0.05 | 47.31 | 47.07 | 0.24 |
| 汽车服务及其他(881128) | 0.01 | 48.29 | 47.85 | 0.44 |
| 教育 | -0.01 | 12.9 | 12.87 | 0.03 |
| 厨卫电器(881174) | -0.01 | 9.54 | 9.5 | 0.04 |
| 互联网电商(881177) | -0.01 | 30.63 | 30.58 | 0.05 |
| 工程机械(881268) | -0.02 | 109.1 | 107.16 | 1.94 |
| 家居用品(881139) | -0.05 | 46.92 | 46.63 | 0.29 |
| 旅游及酒店(881160) | -0.1 | 38.46 | 38.29 | 0.17 |
| 饮料制造(881133) | -0.1 | 85.77 | 84.63 | 1.14 |
| 包装印刷(881138) | -0.12 | 54.5 | 54.3 | 0.2 |
| 机场航运(881151) | -0.13 | 79.86 | 79.5 | 0.36 |
| 纺织制造(881135) | -0.14 | 23.34 | 23.26 | 0.08 |
| 美容护理(881182) | -0.15 | 64.29 | 63.97 | 0.32 |
| 半导体(881121) | -0.17 | 3099.03 | 3083.56 | 15.47 |
| 贸易 | -0.22 | 26.5 | 26.37 | 0.13 |
| 小家电(881173) | -0.24 | 29.41 | 29.07 | 0.34 |
| 化学纤维(881264) | -0.26 | 72.43 | 71.93 | 0.5 |
| 房地产(881153) | -0.26 | 284.92 | 283.77 | 1.15 |
| 农产品加工(881103) | -0.32 | 79.84 | 79.56 | 0.28 |
| 物流 | -0.34 | 131.67 | 131.15 | 0.52 |
| 化学原料(881108) | -0.35 | 176.77 | 176.09 | 0.68 |
| 其他社会服务(881179) | -0.38 | 72.37 | 72.22 | 0.15 |
| 橡胶制品(881266) | -0.38 | 26.07 | 25.93 | 0.14 |
| 服装家纺(881136) | -0.39 | 46.22 | 45.9 | 0.32 |
| 轨交设备(881269) | -0.44 | 77.28 | 77.03 | 0.25 |
| 化学制药(881140) | -0.46 | 503.72 | 501.13 | 2.59 |
| 公路铁路运输(881149) | -0.46 | 71.68 | 70.48 | 1.2 |
| 生物制品(881142) | -0.46 | 245.71 | 244.39 | 1.32 |
| 非金属材料(881167) | -0.49 | 64.71 | 64.52 | 0.2 |
| 环保设备(881284) | -0.68 | 43.78 | 43.71 | 0.07 |
| 中药 | -0.68 | 192.42 | 190.55 | 1.87 |
| 零售 | -0.81 | 172.8 | 172.22 | 0.58 |
| 白酒(881273) | -0.84 | 340.72 | 337.97 | 2.75 |
| 电机 | -1.04 | 85.61 | 85.26 | 0.35 |
| 钢铁 | -1.15 | 186.69 | 185.07 | 1.62 |
| 游戏(881275) | -1.18 | 191.58 | 190.88 | 0.7 |
| 保险 | -1.19 | 490.22 | 488.84 | 1.38 |
| 石油加工贸易(881180) | -1.25 | 113.95 | 113.2 | 0.75 |
| 金属新材料(881114) | -1.26 | 125.97 | 125.37 | 0.61 |
| 燃气 | -1.32 | 37.56 | 37.19 | 0.37 |
| 环境治理(881181) | -1.36 | 194.41 | 193.32 | 1.09 |
| 小金属(881170) | -1.39 | 383.13 | 381.47 | 1.66 |
| 多元金融(881283) | -1.44 | 128.96 | 128.28 | 0.68 |
| 计算机设备(881130) | -1.49 | 512.21 | 510.08 | 2.13 |
| 塑料制品(881265) | -1.53 | 198.2 | 197.44 | 0.76 |
| 证券 | -1.73 | 1380.64 | 1376.67 | 3.97 |
| 汽车整车(881125) | -1.91 | 371.12 | 369.88 | 1.24 |
| 其他电子(881123) | -1.96 | 229.74 | 228.94 | 0.8 |
| 电网设备(881278) | -2.03 | 381.63 | 380.07 | 1.57 |
| 贵金属(881169) | -2.07 | 306.18 | 304.32 | 1.86 |
| 文化传媒(881164) | -2.14 | 255.62 | 253.23 | 2.39 |
| 医疗器械(881144) | -2.18 | 359.43 | 357.69 | 1.73 |
| 建筑装饰(881116) | -2.3 | 398.28 | 396.41 | 1.87 |
| 通信服务(881162) | -2.37 | 228.04 | 226.9 | 1.14 |
| 风电设备(881280) | -2.54 | 164.51 | 164.04 | 0.48 |
| 港口航运(881148) | -2.54 | 164.53 | 163.3 | 1.23 |
| 军工电子(881276) | -3.06 | 312.16 | 310.77 | 1.39 |
| 电子化学品(881172) | -3.15 | 345.55 | 344.22 | 1.33 |
| 银行 | -3.61 | 747.07 | 741.75 | 5.32 |
| 工业金属(881168) | -3.7 | 483.3 | 480.91 | 2.39 |
| 专用设备(881118) | -3.71 | 380.44 | 378.83 | 1.62 |
| 光学光电子(881122) | -3.89 | 606.35 | 604.78 | 1.57 |
| 通用设备(881117) | -4.01 | 542.09 | 540.32 | 1.77 |
| 光伏设备(881279) | -4.04 | 501.67 | 500.27 | 1.4 |
| 自动化设备(881171) | -4.19 | 542.3 | 539.83 | 2.47 |
| IT服务(881271) | -4.2 | 550.76 | 549.02 | 1.74 |
| 软件开发(881272) | -4.64 | 687.56 | 685.47 | 2.09 |
| 汽车零部件(881126) | -5.01 | 661.44 | 658.72 | 2.72 |
| 电力 | -5.34 | 526.39 | 522.85 | 3.54 |
| 化学制品(881109) | -5.71 | 455.39 | 453.68 | 1.71 |
| 消费电子(881124) | -6.01 | 729.67 | 726.69 | 2.98 |
| 电池 | -9.1 | 912.86 | 909.18 | 3.68 |
| 军工装备(881166) | -12.52 | 617.58 | 614.74 | 2.85 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
07月14日融资净买入前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
|---|
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 51.05 | 39.51 | 11.53 |
| 002384.SZ | 东山精密(002384) | 28.05 | 18.97 | 9.08 |
| 300476.SZ | 胜宏科技(300476) | 24.86 | 16.11 | 8.75 |
| 603986.SH | 兆易创新(603986) | 51.97 | 44.53 | 7.44 |
| 688256.SH | 寒武纪(688256) | 28.33 | 22.92 | 5.41 |
| 002851.SZ | 麦格米特(002851) | 11.78 | 7.49 | 4.28 |
| 600487.SH | 亨通光电(600487) | 16.88 | 13.41 | 3.47 |
| 600183.SH | 生益科技(600183) | 11.26 | 7.87 | 3.39 |
| 002185.SZ | 华天科技(002185) | 18.25 | 14.87 | 3.38 |
| 688048.SH | 长光华芯(688048) | 9.9 | 6.59 | 3.31 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
07月14日融资净卖出前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
|---|
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 64.73 | 72.78 | 8.04 |
| 688183.SH | 生益电子(688183) | 2.99 | 6.69 | 3.7 |
| 002463.SZ | 沪电股份(002463) | 8.56 | 11.41 | 2.85 |
| 300750.SZ | 宁德时代(300750) | 5.54 | 8.33 | 2.79 |
| 688172.SH | 燕东微(688172) | 1.33 | 3.84 | 2.51 |
| 002281.SZ | 光迅科技(002281) | 8.73 | 11.08 | 2.35 |
| 300433.SZ | 蓝思科技(HK6613) | 3.06 | 5.39 | 2.33 |
| 002625.SZ | 光启技术(002625) | 0.69 | 2.92 | 2.23 |
| 601899.SH | 紫金矿业(HK2899) | 5.34 | 7.22 | 1.88 |
| 300394.SZ | 天孚通信(300394) | 12.16 | 13.97 | 1.81 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
07月14日融券余额前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 51.05 | 39.51 | 1.57 |
| 000333.SZ | 美的集团(000333) | 2.97 | 1.44 | 1.48 |
| 300308.SZ | 中际旭创(300308) | 64.73 | 72.78 | 1.47 |
| 000651.SZ | 格力电器(000651) | 0.6 | 1.21 | 1.41 |
| 000157.SZ | 中联重科 | 0.21 | 0.2 | 1.39 |
| 300750.SZ | 宁德时代(300750) | 5.54 | 8.33 | 1.38 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 3.14 | 3.72 | 1.33 |
| 601318.SH | 中国平安 | 4.99 | 6.65 | 0.87 |
| 601899.SH | 紫金矿业(HK2899) | 5.34 | 7.22 | 0.84 |
| 600036.SH | 招商银行 | 1.58 | 1.69 | 0.76 |
截止7月14日,上交所融资余额报14520.14亿元,较前一交易日减少-55.03亿元;深交所融资余额报14172.65亿元,较前一交易日减少减少元;两市合计28692.79亿元,较前一交易日减少-109.58亿元。